Case automobilistiche e marchi cinesi — l'elenco completo
Il mercato automobilistico cinese conta 641 marchi di 743 costruttori con 7142 modelli in vendita — dalle joint venture globali come FAW-Audi e SAIC Volkswagen ai marchi nativi elettrici come BYD, NIO, Zeekr e Xiaomi. 141 marchi sono prodotti da costruttori presenti nella lista ufficiale cinese delle licenze di esportazione per veicoli nuovi. Questo elenco riporta ogni marchio con il nome inglese e cinese, i suoi costruttori e il numero di modelli — e segnala quelli che importiamo e consegniamo in Europa già oggi.
Marchi cinesi che consegniamo in Europa
Come importatore indipendente consegniamo questi marchi con omologazione individuale UE, documenti di immatricolazione europei e garanzia dell'importatore — la maggior parte configurabile online:
Tutti i marchi dalla A alla Z
Ogni marchio in vendita in Cina, in ordine alfabetico: il nome inglese o commerciale, il nome cinese, i costruttori che lo producono (joint venture comprese) e il numero di modelli attualmente offerti. ✓ indica i marchi il cui costruttore possiede la licenza ufficiale cinese di esportazione per veicoli nuovi.
A
| Marchio | Nome cinese | Costruttore/i | Modelli | Licenza export |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔特 | AIAT | 1 | — | |
| 阿莫迪罗 | A Mo Di Luo (阿莫迪罗) | 5 | — | |
| 阿娜亚 | A Na Ya (阿娜亚) | 1 | — | |
| Abarth | Fiat (Import) (菲亚特(进口)) | 6 | — | |
| ABT | ABT | 28 | — | |
| AC Cars | AC CARS (ENGLAND) LTD | 2 | — | |
| AC Schnitzer | AC Schnitzer | 22 | — | |
| AEHRA | AEHRA | 2 | — | |
| AEV ROBOTICS | AEV ROBOTICS | 1 | — | |
| AFEELA | Sony Honda Mobility | 2 | — | |
| Agile Automotive | Agile Automotive | 2 | — | |
| 艾康尼克 | Ai Kang Ni Ke Iconiq motors (艾康尼克ICONIQ Motors) | 2 | — | |
| 爱旅房车 | Ai Lv Fang Che (爱旅房车) | 4 | — | |
| 埃尚 | Wuling NEV (五菱新能源) | 2 | — | |
| AIM | AIM | 1 | — | |
| 埃安 | GAC Aion NEV (广汽埃安新能源) | 16 | ✓ | |
| AITO | Seres (赛力斯汽车) | 5 | ✓ | |
| 爱驰 | Aiways (爱驰汽车) | 4 | — | |
| AIXAM | Minauto, MEGA, Aixam, e AIXAM | 5 | — | |
| 阿尔法·罗密欧 | Alfa Romeo (阿尔法·罗密欧) | 22 | — | |
| Alpha Motor | Alpha Motor | 1 | — | |
| ALPINA | ALPINA | 12 | — | |
| Alpine | Alpine | 9 | — | |
| 安凯客车 | Ankai Bus (安凯客车) | 4 | — | |
| APEX | APEX | 1 | — | |
| Apollo | Apollo | 6 | — | |
| Aptera | Aptera | 1 | — | |
| Arash | Arash | 2 | — | |
| Aria | Aria | 1 | — | |
| Ariel | Ariel | 3 | — | |
| Aspark | Aspark | 1 | — | |
| 阿斯顿·马丁 | Aston Martin (阿斯顿·马丁) | 33 | — | |
| Atlis | Atlis | 1 | — | |
| ATS | ATS | 1 | — | |
| 奥迪 | FAW Audi (一汽奥迪), Audi (Import) (奥迪(进口)), SAIC Audi (上汽奥迪), Audi Sport | 122 | ✓ | |
| 奥迪AUDI | SAIC Audi (上汽奥迪) | 2 | — | |
| Aurus | Aurus | 2 | — | |
| AUXUN傲旋 | Che Chi Qi Che (车驰汽车) | 2 | — | |
| 阿维塔 | Avatr (阿维塔科技) | 6 | — | |
| Aviar | Aviar | 1 | — | |
| Aznom | Aznom | 1 | — |
B
| Marchio | Nome cinese | Costruttore/i | Modelli | Licenza export |
|---|---|---|---|---|
| 巴菲特 | Ba Fei Te (巴菲特) | 2 | — | |
| BAC | BAC | 1 | — | |
| 百智新能源 | Ling Tu Qi Che (领途汽车) | 2 | ✓ | |
| 北京汽车 | BAIC (Beijing Auto) (北京汽车) | 38 | ✓ | |
| 北汽新能源 | BAIC BJEV (北汽新能源) | 14 | — | |
| 北汽幻速 | Bei Qi Yin Xiang (北汽银翔), BAIC BJEV (北汽新能源) | 14 | — | |
| 北汽威旺 | BAIC (Beijing Auto) (北京汽车) | 10 | ✓ | |
| 百度Apollo | Baidu Apollo (百度Apollo) | 1 | — | |
| 保斐利 | Bao Fei Li (保斐利) | 1 | — | |
| 宝能汽车 | Bao Neng Qi Che (宝能汽车) | 1 | — | |
| 宝骏 | SAIC GM Wuling (上汽通用五菱) | 35 | ✓ | |
| 北京汽车制造厂 | BAW (北京汽车制造厂) | 30 | ✓ | |
| 北京清行 | Bei Jing Qing Xing (北京清行) | 1 | — | |
| 北汽道达 | Bei Qi Rui Li (北汽瑞丽) | 1 | — | |
| 北汽瑞翔 | Bei Qi Rui Xiang (北汽瑞翔) | 9 | — | |
| 北汽泰普 | Bei Qi Tai Pu (北汽泰普) | 2 | — | |
| 北京越野 | BAIC (Beijing Auto) (北京汽车) | 19 | ✓ | |
| 宾利 | Bentley (宾利) | 19 | — | |
| Bertone | Bertone | 1 | — | |
| 奔腾 | FAW Bestune (一汽奔腾) | 28 | — | |
| BeyonCa | BeyonCa | 1 | — | |
| 比德文汽车 | Bi De Wen Qi Che (比德文汽车) | 1 | — | |
| 比克汽车 | Bi Ke Qi Che (比克汽车) | 1 | — | |
| 比速汽车 | Bi Su Qi Che (比速汽车) | 5 | — | |
| Bizzarrini | Bizzarrini | 2 | — | |
| 宝马 | Brilliance BMW (华晨宝马), BMW (Import) (宝马(进口)), BMW M (宝马M) | 101 | ✓ | |
| 博郡汽车 | Bo Jun Qi Che (博郡汽车) | 2 | — | |
| 博速 | Bo Su (博速) | 30 | — | |
| Bollinger | Bollinger | 2 | — | |
| 宝沃 | Borgward (宝沃汽车) | 6 | — | |
| 博世 | Bosch (博世) | 1 | — | |
| Bovensiepen | Bovensiepen | 1 | — | |
| Bowler | Bowler | 1 | — | |
| 布加迪 | Bugatti (布加迪) | 13 | — | |
| 别克 | SAIC GM Buick (上汽通用别克), Bie Ke Zhi Jing (别克至境), Buick (Import) (别克(进口)) | 60 | — | |
| 比亚迪 | BYD (比亚迪) | 117 | ✓ | |
| 拜腾 | Byton (拜腾) | 2 | — | |
| 北汽昌河 | Changhe (北汽昌河) | 20 | — | |
| 本田 | GAC Honda (广汽本田), Dongfeng Honda (东风本田), Honda (Import) (本田(进口)) | 120 | ✓ | |
| 奔驰 | Bei Jing Ben Chi (北京奔驰), Mercedes-Benz (Import) (奔驰(进口)), Mei Sai De Si -eq (梅赛德斯-EQ), Mei Sai De Si - Mai Ba He (梅赛德斯-迈巴赫), Mei Sai De Si -amg (梅赛德斯-AMG), Fu Jian Ben Chi (福建奔驰) | 176 | ✓ | |
| 标致 | Dongfeng Peugeot (东风标致), Peugeot (Import) (标致(进口)) | 83 | — | |
| 宾尼法利纳 | Pininfarina (宾尼法利纳) | 4 | — | |
| 保时捷 | Porsche (保时捷) | 33 | — | |
| 宝腾汽车 | Proton (宝腾汽车) | 2 | — |
C
| Marchio | Nome cinese | Costruttore/i | Modelli | Licenza export |
|---|---|---|---|---|
| Canoo | Canoo | 1 | — | |
| 曹操汽车 | Caocao Auto (曹操汽车) | 1 | — | |
| Caterham | Caterham | 4 | — | |
| CEER | CEER | 1 | — | |
| 长江·EV | Chang Jiang Qi Che (长江汽车) | 5 | ✓ | |
| 昶洧 | Chang Wei (昶洧) | 3 | — | |
| 长安 | Changan (长安汽车) | 64 | ✓ | |
| 长安凯程 | Chang An Qing Xing Che (长安轻型车) | 43 | — | |
| 长安跨越 | Changan Kuayue (长安跨越) | 31 | ✓ | |
| 长安启源 | Changan Nevo (长安启源) | 13 | — | |
| 长安欧尚 | Changan (长安汽车) | 27 | ✓ | |
| 车驰汽车 | Che Chi Qi Che (车驰汽车) | 4 | — | |
| 橙仕 | Hao Chi Zhi Neng (豪驰智能) | 3 | ✓ | |
| 成功汽车 | Chenggong (成功汽车) | 17 | ✓ | |
| 刺猬汽车 | Ci Wei Qi Che (刺猬汽车) | 2 | — | |
| Conquest | Conquest | 2 | — | |
| Continental | Continental | 1 | — | |
| Corbellati | Corbellati | 1 | — | |
| Cupra | SEAT (西雅特) | 13 | — | |
| Czinger | Czinger | 2 | — | |
| 长城 | Great Wall (GWM) (长城汽车) | 31 | ✓ | |
| 创维汽车 | Skyworth (创维汽车) | 7 | — | |
| 创维商用车 | Kai Wo Qi Che (开沃汽车) | 10 | — |
D
| Marchio | Nome cinese | Costruttore/i | Modelli | Licenza export |
|---|---|---|---|---|
| 大乘汽车 | Da Cheng Qi Che (大乘汽车) | 5 | — | |
| 大驰房车 | Da Chi Fang Che (大驰房车) | 5 | — | |
| 大力牛魔王 | De Li Qi Che (德力汽车) | 6 | — | |
| 大运 | Da Yun Qi Che (大运汽车) | 4 | ✓ | |
| Dacia | Dacia | 11 | — | |
| dÄHLer | dÄHLer | 14 | — | |
| 戴德房车 | Dai De Fang Che (戴德房车) | 6 | — | |
| 大发 | Daihatsu (Import) (大发(进口)) | 31 | — | |
| Datsun | Datsun | 4 | — | |
| DAVID BROWN | DAVID BROWN | 3 | — | |
| De Dion-Bouton | De Dion-Bouton | 1 | — | |
| De Tomaso | De Tomaso | 2 | — | |
| 电咖 | Dearcc (电咖汽车) | 1 | — | |
| Delage | Delage | 1 | — | |
| DeLorean | DMC | 6 | — | |
| DEUS Automobiles | DEUS Automobiles | 1 | — | |
| Devalliet | Devalliet | 1 | — | |
| DEVINCI | DEVINCI | 1 | — | |
| 东风小康 | DFSK (东风小康) | 33 | — | |
| 电动屋 | Dian Dong Wu (电动屋) | 2 | — | |
| Dianchè | Dianchè | 3 | — | |
| 道奇 | Dodge (Import) (道奇(进口)), SRT, Soueast (东南汽车) | 22 | — | |
| 东风·瑞泰特 | Xi An Xin Qing Nian (西安新青年) | 2 | — | |
| 东风风度 | Zheng Zhou Ri Chan (郑州日产) | 4 | ✓ | |
| 东风富康 | Shen Long Qi Che (神龙汽车) | 3 | ✓ | |
| 东风氢舟 | Dongfeng Passenger Cars (东风乘用车) | 1 | — | |
| 东风 | Zheng Zhou Ri Chan (郑州日产), Dongfeng (东风汽车) | 42 | ✓ | |
| 东风风神 | Dongfeng Passenger Cars (东风乘用车), Dongfeng Renault (东风雷诺) | 28 | — | |
| 东风奕派 | Dongfeng Passenger Cars (东风乘用车) | 7 | — | |
| 东风风光 | DFSK (东风小康), Seres (赛力斯汽车) | 20 | ✓ | |
| 东风风行 | Dongfeng Forthing (东风风行) | 35 | — | |
| 东风纳米 | Dongfeng (东风汽车) | 2 | ✓ | |
| Donkervoort | Donkervoort | 3 | — | |
| Drako | Drako | 2 | — | |
| DS | DS(Import) (DS(进口)), DS (DS汽车) | 31 | — | |
| 大通 | Maxus (大通) | 63 | ✓ | |
| 东南 | Soueast (东南汽车) | 22 | — | |
| 大众 | SAIC Volkswagen (上汽大众), FAW - Volkswagen (一汽-大众), Da Zhong Qi Che ( An Hui ) (大众汽车(安徽)), Volkswagen (Import) (大众(进口)) | 166 | ✓ |
E
| Marchio | Nome cinese | Costruttore/i | Modelli | Licenza export |
|---|---|---|---|---|
| 212 | Er Yi Er Yue Ye Che (二一二越野车) | 5 | — | |
| E-Legend | E-Legend | 1 | — | |
| e.GO | e.GO | 1 | — | |
| EdisonFuture | EdisonFuture | 1 | — | |
| Edsel | Ford (福特汽车) | 1 | ✓ | |
| Electra Meccanica | Electra Meccanica | 1 | — | |
| Elektron | Elektron | 1 | — | |
| Elemental | Elemental | 1 | — |
F
| Marchio | Nome cinese | Costruttore/i | Modelli | Licenza export |
|---|---|---|---|---|
| 法诺新能源 | Fa Nuo Xin Neng Yuan (法诺新能源) | 1 | — | |
| 方程豹 | Fangchengbao (方程豹) | 7 | — | |
| Faraday Future | Faraday Future | 2 | — | |
| Faraday X | Faraday Future | 1 | — | |
| 飞碟汽车 | Fei Die Qi Che (飞碟汽车) | 4 | ✓ | |
| 法拉利 | Ferrari (法拉利) | 65 | — | |
| 菲亚特 | Fiat (Import) (菲亚特(进口)), Guang Qi Fei Ke Fei Ya Te (广汽菲克菲亚特), Nan Jing Fei Ya Te (南京菲亚特) | 52 | — | |
| Fisker | Fisker | 10 | — | |
| FM Auto | FM Auto | 1 | — | |
| 福特 | Changan Ford (长安福特), JMC Ford (江铃福特), Ford (Import) (福特(进口)), Ford SVT (福特SVT) | 103 | ✓ | |
| 福田 | Foton (福田汽车), Bei Qi Fu Tian Shi Dai Xiang Ling (北汽福田时代祥菱), Fu Tian Tu Ya Nuo (福田图雅诺) | 63 | ✓ | |
| Foxtron | Foxtron | 4 | — | |
| FREELANDER神行者 | Chery Jaguar Land Rover (奇瑞捷豹路虎) | 1 | — | |
| Fresco | Fresco | 1 | — | |
| 福迪 | Fu Di Qi Che (福迪汽车) | 8 | ✓ | |
| 富古汽车 | Skyworth (创维汽车) | 2 | — | |
| 弗那萨利 | Fu Na Sa Li (弗那萨利) | 1 | — | |
| 飞凡汽车 | Rising Auto (飞凡汽车) | 8 | — | |
| 丰田 | Toyota (Import) (丰田(进口)), FAW Toyota (一汽丰田), GAC Toyota (广汽丰田), Toyota Gibraltar Stockholdings | 223 | ✓ |
G
| Marchio | Nome cinese | Costruttore/i | Modelli | Licenza export |
|---|---|---|---|---|
| G-POWER | G-POWER | 6 | — | |
| G&B Design | G&B Design | 1 | — | |
| 广汽吉奥 | GAC Gonow (广汽吉奥) | 21 | — | |
| 广汽集团 | GAC Passenger Cars (广汽乘用车), GAC Toyota (广汽丰田), GAC Honda (广汽本田), GAC Mitsubishi (广汽三菱) | 14 | ✓ | |
| 广汽传祺 | GAC Trumpchi (广汽传祺) | 45 | ✓ | |
| GAZ | GAZ | 1 | — | |
| 格罗夫 | Ge Luo Fu (格罗夫) | 2 | — | |
| 歌睿途 | Xing Chen Qi Che (星辰汽车) | 1 | ✓ | |
| GEMBALLA | GEMBALLA | 1 | — | |
| GFG Style | GFG Style | 4 | — | |
| Giamaro | Giamaro | 2 | — | |
| Ginetta | Ginetta | 1 | — | |
| GLM | GLM | 1 | — | |
| GMA | GMA | 4 | — | |
| GMC | GMC | 15 | — | |
| 谷歌 | Hao Chi Zhi Neng (豪驰智能) | 1 | ✓ | |
| GTA | GTA | 1 | — | |
| 广汽领程 | Guang Qi Ling Cheng (广汽领程) | 1 | ✓ | |
| 广通客车 | Guang Tong Ke Che (广通客车) | 1 | — | |
| Gumpert | Gumpert | 3 | — | |
| GUNTHER WERKS | GUNTHER WERKS | 1 | — | |
| 国吉商用车 | Ji Mai Xin Neng Yuan (吉麦新能源) | 2 | ✓ | |
| 国机智骏 | Guo Ji Zhi Jun (国机智骏) | 4 | — | |
| 国金汽车 | Guo Jin Qi Che (国金汽车) | 4 | — | |
| 国新新能源 | Guo Xin Xin Neng Yuan (国新新能源) | 2 | — | |
| GYON | GYON | 1 | — | |
| 高合 | Human Horizons (华人运通) | 5 | — | |
| 广汽昊铂 | GAC Aion NEV (广汽埃安新能源) | 7 | ✓ | |
| 光冈 | Guang Gang Zi Dong Che (光冈自动车) | 5 | — | |
| 观致 | Qoros (观致汽车) | 17 | ✓ |
H
| Marchio | Nome cinese | Costruttore/i | Modelli | Licenza export |
|---|---|---|---|---|
| 哈飞 | Hafei (哈飞汽车) | 10 | ✓ | |
| 海马 | FAW Haima (一汽海马), Haima (海马汽车) | 41 | ✓ | |
| 汉龙汽车 | Han Long Qi Che (汉龙汽车) | 2 | — | |
| 汉腾汽车 | Hanteng (汉腾汽车) | 9 | — | |
| 皓旅房车 | Zhong Ji Yu Ze (中机宇泽) | 1 | ✓ | |
| 哈弗 | Great Wall (GWM) (长城汽车) | 47 | ✓ | |
| 华泰 | Hawtai (华泰汽车) | 10 | ✓ | |
| 华泰新能源 | Hawtai NEV (华泰新能源) | 10 | — | |
| 恒润汽车 | Heng Run Qi Che (恒润汽车) | 2 | ✓ | |
| 恒信致远 | Chang Jiu Qi Che (长久汽车) | 1 | — | |
| 恒驰 | Hengchi (恒驰) | 9 | — | |
| 恒天 | Hengtian (恒天汽车) | 6 | ✓ | |
| Hennessey | Hennessey | 17 | — | |
| 海格 | Su Zhou Jin Long (苏州金龙) | 8 | — | |
| Hispano Suiza | Hispano Suiza | 1 | — | |
| HOFELE | HOFELE | 2 | — | |
| 霍顿 | Holden (霍顿) | 3 | — | |
| 红星汽车 | Hong Xing Qi Che (红星汽车) | 2 | — | |
| 宏远汽车 | Hong Yuan Qi Che (宏远汽车) | 1 | — | |
| 红旗 | FAW Hongqi (一汽红旗) | 54 | — | |
| Hopium | Hopium | 1 | — | |
| 华骐 | Dong Feng Yue Da Qi Ya (东风悦达起亚) | 1 | — | |
| 华晨新日 | Hua Chen Xin Ri (华晨新日) | 2 | — | |
| 华境 | SAIC GM Wuling (上汽通用五菱) | 1 | ✓ | |
| 华凯 | Ming Jun Qi Che (明君汽车) | 4 | ✓ | |
| 华利 | Tian Jin Qi Che (天津汽车) | 1 | — | |
| 华普 | Hua Pu Qi Che (华普汽车) | 7 | — | |
| 华夏领舰 | Hua Xia Ling Jian (华夏领舰) | 1 | — | |
| 华梓汽车 | Hua Zi Qi Che (华梓汽车) | 2 | — | |
| 黄海 | Shu Guang Qi Che (曙光汽车) | 15 | ✓ | |
| 华颂 | Brilliance Huasong (华晨华颂) | 1 | — | |
| Hudson | Hudson | 1 | — | |
| 华人运通 | Human Horizons (华人运通) | 3 | — | |
| 悍马 | Hummer (悍马) | 5 | — | |
| 货拉拉多拉 | Changan Kuayue (长安跨越) | 1 | ✓ | |
| 活越 | Ou Ling Qi Che (欧铃汽车) | 1 | ✓ | |
| 合创汽车 | Hycan (合创汽车) | 5 | — | |
| Hyperion | Hyperion | 1 | — |
I
| Marchio | Nome cinese | Costruttore/i | Modelli | Licenza export |
|---|---|---|---|---|
| iCAR | Chery NEV (奇瑞新能源) | 7 | — | |
| Icona | Icona | 3 | — | |
| IED | IED | 1 | — | |
| INDI | INDI | 1 | — | |
| Inferno | Inferno | 1 | — | |
| INKAS | INKAS | 1 | — | |
| International Harvester | International Harvester | 1 | — | |
| Isotta Fraschini | Isotta Fraschini | 1 | — | |
| Italdesign | Italdesign | 5 | — | |
| IZERA | IZERA | 2 | — |
J
| Marchio | Nome cinese | Costruttore/i | Modelli | Licenza export |
|---|---|---|---|---|
| ARCFOX极狐 | BAIC BJEV (北汽新能源) | 16 | — | |
| 吉利汽车 | Geely (吉利汽车), Lei Da Qi Che (雷达汽车) | 85 | ✓ | |
| 吉利银河 | Geely Galaxy (吉利银河), LEVC | 25 | — | |
| 吉利几何 | Geely Geometry (吉利几何) | 9 | — | |
| 捷尼赛思 | Genesis (捷尼赛思) | 21 | — | |
| 金旅 | Xia Men Jin Lv (厦门金旅) | 8 | — | |
| 江淮汽车 | JAC Group (江汽集团) | 6 | ✓ | |
| 江汽集团 | JAC (江淮汽车) | 65 | ✓ | |
| 江淮瑞风 | JAC Group (江汽集团) | 9 | — | |
| 江淮钇为 | JAC Group (江汽集团) | 3 | — | |
| JAECOO | Chery (奇瑞汽车) | 3 | ✓ | |
| 捷豹 | Chery Jaguar Land Rover (奇瑞捷豹路虎), Jaguar (捷豹) | 27 | — | |
| Jannarelly | Jannarelly | 1 | — | |
| Jeep | Jeep(Import) (Jeep(进口)), Guang Qi Fei Ke Jeep (广汽菲克Jeep), SRT, Bei Jing Ji Pu (北京吉普) | 36 | — | |
| 捷途 | Chery (奇瑞汽车) | 21 | ✓ | |
| 捷途山海 | Chery (奇瑞汽车) | 6 | ✓ | |
| 捷达 | FAW - Volkswagen Jetta (一汽-大众捷达) | 5 | — | |
| 吉祥汽车 | Ji Xiang Qi Che (吉祥汽车) | 1 | — | |
| 嘉远汽车 | Jia Yuan Qi Che (嘉远汽车) | 4 | — | |
| 佳跃 | Changan Ford (长安福特) | 1 | ✓ | |
| 江铃晶马汽车 | Jiang Ling Jing Ma Qi Che (江铃晶马汽车) | 3 | — | |
| 江铃旅居房车 | Jiang Ling Fang Che (江铃房车) | 3 | — | |
| 江南汽车 | Jiang Nan Qi Che (江南汽车) | 1 | — | |
| 金冠汽车 | Jin Guan Qi Che (金冠汽车) | 3 | ✓ | |
| 金琥新能源 | Jin Hu Xin Neng Yuan (金琥新能源) | 1 | — | |
| 金杯 | Shen Yang Jin Bei (沈阳金杯), Shineray (鑫源汽车), Mian Yang Jin Bei (绵阳金杯) | 39 | ✓ | |
| 金杯新能源 | Shen Yang Jin Bei (沈阳金杯) | 4 | — | |
| 旌航房车 | Jing Hang Fang Che (旌航房车) | 6 | — | |
| 极越 | Jiyue (极越) | 3 | — | |
| 江铃 | JMC (江铃汽车) | 26 | ✓ | |
| 江铃集团新能源 | JMC NEV (JMEV) (江铃集团新能源) | 13 | ✓ | |
| 九龙 | Joylong (九龙汽车) | 14 | ✓ | |
| 骏驰 | Ji Mai Xin Neng Yuan (吉麦新能源) | 3 | ✓ | |
| 君马汽车 | Jun Ma Qi Che (君马汽车) | 4 | — | |
| 钧天汽车 | Jun Tian Ji Xie (钧天机械) | 4 | ✓ | |
| 金龙 | Xia Men Jin Long (厦门金龙) | 11 | ✓ | |
| Polestar极星 | Polestar | 7 | — | |
| 奇点汽车 | Qi Dian Qi Che (奇点汽车) | 4 | — | |
| ROX极石 | BAW (北京汽车制造厂) | 2 | ✓ | |
| 极氪 | Zeekr (极氪), Zeekr FR (极氪FR) | 13 | — |
K
| Marchio | Nome cinese | Costruttore/i | Modelli | Licenza export |
|---|---|---|---|---|
| 凯迪拉克 | SAIC GM Cadillac (上汽通用凯迪拉克), Cadillac (Import) (凯迪拉克(进口)) | 56 | — | |
| 克莱斯勒 | Chrysler (Import) (克莱斯勒(进口)), SRT, Bei Jing Ke Lai Si Lei (北京克莱斯勒), Soueast (东南汽车) | 25 | — | |
| 卡驰 | Ka Chi (卡驰) | 1 | — | |
| 卡尔森 | Ka Er Sen (卡尔森) | 7 | ✓ | |
| 卡升 | Zhe Jiang Ka Er Sen (浙江卡尔森) | 4 | ✓ | |
| 卡威 | Ka Wei Qi Che (卡威汽车) | 9 | — | |
| 卡文汽车 | Ka Wen Qi Che (卡文汽车) | 2 | — | |
| 凯佰赫 | Kai Bai He (凯佰赫) | 1 | — | |
| 开利 | FAW - Volkswagen (一汽-大众) | 1 | — | |
| 凯马汽车 | Kai Ma Qi Che (凯马汽车) | 1 | ✓ | |
| 开云汽车 | Kai Yun Qi Che (开云汽车) | 1 | — | |
| 凯翼 | Kaiyi (凯翼汽车) | 24 | ✓ | |
| KALMAR | KALMAR | 1 | — | |
| Karlmann King | Karlmann King | 1 | — | |
| Karma | Karma | 8 | — | |
| 开瑞 | Karry (开瑞汽车) | 33 | — | |
| 克蒂汽车 | Ke Di Qi Che (克蒂汽车) | 12 | — | |
| 克慕勒 | Ke Mu Lei Qi Che (克慕勒汽车) | 6 | — | |
| KHANN | KHANN | 1 | — | |
| KILOW | KILOW | 1 | — | |
| Kimera | Kimera Automobili | 2 | — | |
| 科尼赛克 | Koenigsegg (科尼赛克) | 10 | — | |
| KTM | KTM | 2 | — | |
| 宽大房车 | Kuan Da Fang Che (宽大房车) | 1 | — | |
| 焜驰 | Kun Chi Qi Che (焜驰汽车) | 5 | ✓ |
L
| Marchio | Nome cinese | Costruttore/i | Modelli | Licenza export |
|---|---|---|---|---|
| 拉共达 | Aston Martin (阿斯顿·马丁) | 1 | — | |
| 拉达 | Lada (拉达汽车) | 6 | — | |
| 莱茵汽车 | Lai Yin Qi Che (莱茵汽车) | 1 | — | |
| 兰博基尼 | Lamborghini (兰博基尼) | 31 | — | |
| 蓝电 | Sai Li Si Lan Dian Qi Che (赛力斯蓝电汽车) | 3 | — | |
| 览众房车 | Lan Zhong Fang Che (览众房车) | 3 | — | |
| 蓝旗亚 | Lancia (蓝旗亚) | 9 | — | |
| 路虎 | Chery Jaguar Land Rover (奇瑞捷豹路虎), Land Rover (Import) (路虎(进口)) | 25 | — | |
| 陆风 | Landwind (陆风汽车) | 10 | — | |
| 零跑汽车 | Leapmotor (零跑汽车) | 15 | ✓ | |
| 雷驰汽车 | Wei Qiao Xin Neng Yuan Shang Yong Che (魏桥新能源商用车) | 4 | — | |
| 猎豹汽车 | Leopaard (猎豹汽车) | 23 | ✓ | |
| LeSEE | LeSEE | 1 | — | |
| LEVC翼真汽车 | LEVC, LEVC(Import) (LEVC(进口)) | 4 | — | |
| 雷丁 | Levdeo (雷丁) | 10 | — | |
| 雷克萨斯 | Lexus (雷克萨斯), Lexus F (雷克萨斯F) | 52 | — | |
| 理想汽车 | Li Auto (理想汽车) | 10 | ✓ | |
| 利吉尔 | Li Ji Er (利吉尔) | 1 | — | |
| 礼骊汽车 | Chuang Sui Qi Che (创穗汽车) | 3 | — | |
| 力帆汽车 | Lifan (力帆汽车) | 30 | — | |
| Lightyear | lightyear one | 1 | — | |
| LIMGENE凌际 | Limgene (LIMGENE凌际) | 9 | — | |
| 林肯 | Changan Lincoln (长安林肯), Lincoln (Import) (林肯(进口)) | 27 | — | |
| 凌宝汽车 | Ji Mai Xin Neng Yuan (吉麦新能源) | 4 | ✓ | |
| 领汇 | Ling Hui Qi Che (领汇汽车) | 5 | — | |
| 菱势汽车 | Wuling NEV (五菱新能源), Mei Ya Qi Che (美亚汽车) | 10 | — | |
| 领途汽车 | Ling Tu Qi Che (领途汽车) | 11 | ✓ | |
| 灵悉 | Dongfeng Honda (东风本田) | 1 | ✓ | |
| 领志 | GAC Toyota (广汽丰田) | 1 | ✓ | |
| 理念 | GAC Honda (广汽本田) | 3 | ✓ | |
| Lion-Peugeot | Lion-Peugeot | 1 | — | |
| LIUX | LIUX | 1 | — | |
| LOCAL MOTORS | LOCAL MOTORS | 1 | — | |
| 龙程汽车 | Long Cheng Qi Che (龙程汽车) | 2 | ✓ | |
| 隆翠房车 | Long Cui Fang Che (隆翠房车) | 4 | — | |
| 珑致汽车 | Long Zhi Qi Che (珑致汽车) | 1 | — | |
| Lordstown Motors | Lordstown Motors | 1 | — | |
| Lorinser | Luo Lun Shi (罗伦士), Lorinser | 24 | ✓ | |
| 莲花跑车 | Lu Te Si (路特斯), Lu Te Si ( Jin Kou ) (路特斯(进口)) | 17 | — | |
| 莲花汽车 | Lotus (China) (莲花汽车) | 7 | — | |
| 陆地方舟 | Lu Di Fang Zhou (陆地方舟) | 5 | — | |
| Lucid | Lucid Motors | 2 | — | |
| LUMMA | LUMMA Design | 9 | — | |
| 罗夫哈特 | Luo Fu Ha Te (罗夫哈特) | 2 | ✓ | |
| 绿驰 | Lv Chi Qi Che (绿驰汽车) | 3 | — | |
| 旅美房车 | Lv Mei Fang Che (旅美房车) | 4 | — | |
| 领克 | Lynk & Co (领克) | 23 | — | |
| 乐道 | NIO (蔚来) | 4 | ✓ | |
| 朗世 | FAW Toyota - Ranz (一汽丰田-朗世) | 3 | — | |
| 雷诺 | Renault (Import) (雷诺(进口)), Dongfeng Renault (东风雷诺) | 80 | — | |
| 雷诺三星 | Renault Samsung (雷诺三星) | 3 | — | |
| 劳斯莱斯 | Rolls-Royce (劳斯莱斯) | 18 | — | |
| 罗孚 | Rover (罗孚汽车) | 3 | — | |
| 铃木 | Suzuki (Import) (铃木(进口)), Changan Suzuki (长安铃木), Chang He Ling Mu (昌河铃木) | 63 | — | |
| 岚图 | Voyah (岚图汽车) | 13 | — |
M
| Marchio | Nome cinese | Costruttore/i | Modelli | Licenza export |
|---|---|---|---|---|
